מוצג עכשיו מדינת קטירי בסאיון - בולי דואר (1950 - 1959) - 8 בולים.
| מס. | סוג | D | צבע | תיאור |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | A3 | 5/1C/A | כחול | 0.29 | - | 0.88 | - | USD |
|
||||||||
| 21 | C1 | 10/2C/A | חום | 0.59 | - | 0.88 | - | USD |
|
||||||||
| 22 | D2 | 15/2½C/A | כחול | 0.29 | - | 0.88 | - | USD |
|
||||||||
| 23 | E1 | 20/3C/A | ארגמן/חום כהה | 0.29 | - | 1.76 | - | USD |
|
||||||||
| 24 | F1 | 50/8C/A | אדום | 0.29 | - | 0.88 | - | USD |
|
||||||||
| 25 | G1 | 1/1Sh/R | ירוק | 0.59 | - | 1.76 | - | USD |
|
||||||||
| 26 | H1 | 2/2Sh/R | סגול/כחול | 4.70 | - | 29.35 | - | USD |
|
||||||||
| 27 | I1 | 5/5Sh/R | ירוק/כתום חום | 29.35 | - | 46.96 | - | USD |
|
||||||||
| 20‑27 | 36.39 | - | 83.35 | - | USD |
